|
IRUCAA@TDC >
010 雑誌掲載論文 = Journal Articles >
010 論文 = Journal Articles >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10130/853
|
|
|
|
| Title: | Influence of different acid conditioners on the tensile bond strength of 4-META/MMA-TBB resin to Er:YAG laser-irradiated bovine dentin |
| Authors: | Kameyama, A Kawada, E Takizawa, M Oda, Y Hirai, Y |
| Others: | 歯科理工学 保存修復学 |
| Publisher: | Quintessence Pub |
| ISSN: | 1461-5185 |
| PMID: | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11317376 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10130/853 |
| Journal Title: | Journal of adhesive dentistry |
| Date of Issued: | 2000-Winter |
| Volume: | 2 |
| Issue: | 4 |
| Start Page: | 297 |
| End Page: | 304 |
| NCID: | AA11468112 |
| Appears in Collections: | 010 論文 = Journal Articles
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|