IRUCAA@TDC >
010 雑誌掲載論文 = Journal Articles >
010 論文 = Journal Articles >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10130/1077
|
|
|
|
Title: | Image interpretation for squamous cell carcinoma of Stensen duct |
Authors: | Wakoh, M Imoto, K Otonari-Yamamoto, M Yamamoto, A Harada, T Sano, T Hashimoto, S Shibahara, T |
Others: | 病理学 口腔外科学 歯科放射線学 |
Publisher: | Mosby-Year Book, Inc |
ISSN: | 1079-2104 |
DOI: | http://dx.doi.org/10.1016/j.tripleo.2008.08.001 |
PMID: | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18926735 |
URI: | http://hdl.handle.net/10130/1077 |
URI: | http://www.sciencedirect.com/science/journal/10792104 |
Journal Title: | Oral surgery, oral medicine, oral pathology, oral radiology, and endodontics |
Date of Issued: | 2008-12 |
Volume: | 106 |
Issue: | 6 |
Start Page: | e27 |
End Page: | e32 |
NCID: | AA11032296 |
Appears in Collections: | 010 論文 = Journal Articles
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|