|
IRUCAA@TDC >
040 歯科学報 = THE SHIKWA GAKUHO >
Vol.109 no.06 (2009) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10130/1880
|
|
|
|
| Title: | Nonlinear Dynamical Analysis of the Effect by Six Stimuli on Electroencephalogram |
| Authors: | 川﨑, 広時 |
| Publisher: | 東京歯科大学学会 |
| ISSN: | 0037-3710 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10130/1880 |
| Description: | 博士(歯学)・第1744号(乙第725号)・平成20年3月12日 |
| Journal Title: | 歯科学報 |
| Date of Issued: | 2009-12-30 |
| Volume: | 109 |
| Issue: | 6 |
| Start Page: | 622 |
| End Page: | 623 |
| NCID: | AN0010004X |
| Appears in Collections: | Vol.109 no.06 (2009)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|