IRUCAA@TDC >
040 歯科学報 = THE SHIKWA GAKUHO >
Vol.110 no.04 (2010) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10130/1995
|
|
|
|
Title: | Three-Dimensional Analysis of the Internal Structure of the Mandibular Condyle in Dentulous and Edentulous Jaws Using Micro-CT |
Authors: | 杉﨑, 正規 |
Publisher: | 東京歯科大学学会 |
ISSN: | 0037-3710 |
URI: | http://hdl.handle.net/10130/1995 |
Description: | 博士(歯学)・第1769号(甲第1044号)・平成20年3月31日 |
Journal Title: | 歯科学報 |
Date of Issued: | 2010-08-30 |
Volume: | 110 |
Issue: | 4 |
Start Page: | 524 |
End Page: | 525 |
NCID: | AN0010006X |
Appears in Collections: | Vol.110 no.04 (2010)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|