IRUCAA@TDC >
040 歯科学報 = THE SHIKWA GAKUHO >
Vol.110 no.04 (2010) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10130/2000
|
|
|
|
Title: | The morphological analysis of root resorption of mandibular primary canines and their relationship with the position of successive permanent teeth using Micro-CT |
Authors: | 呂, 玟諺 |
Publisher: | 東京歯科大学学会 |
ISSN: | 0037-3710 |
URI: | http://hdl.handle.net/10130/2000 |
Description: | 博士(歯学)・第1813号(甲第1084号)・平成21年3月31日 |
Journal Title: | 歯科学報 |
Date of Issued: | 2010-08-30 |
Volume: | 110 |
Issue: | 4 |
Start Page: | 534 |
End Page: | 535 |
NCID: | AN0010011X |
Appears in Collections: | Vol.110 no.04 (2010)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|