IRUCAA@TDC >
055 東京歯科大学教養系研究紀要 = Tokyo Dental College Memoirs on Liberal Arts and Sciences >
Vol.28 (2013) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10130/3226
|
|
|
|
Title: | 多肢選択式問題を考える : 同一問題をA形式、X2形式、XX形式で出題したときの正答率・識別係数・選択肢別解答率の比較 |
Authors: | 遠山, 光則 中村, 弘明 |
Others: | 生物学 |
Publisher: | 東京歯科大学教養系 |
URI: | http://hdl.handle.net/10130/3226 |
Journal Title: | 東京歯科大学教養系研究紀要 |
Date of Issued: | 2014-03-01 |
Volume: | 28 |
Start Page: | 29 |
End Page: | 42 |
NCID: | AN10043958 |
Appears in Collections: | Vol.28 (2013)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|