IRUCAA@TDC >
040 歯科学報 = THE SHIKWA GAKUHO >
Vol.114 no.04 (2014) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10130/3381
|
|
|
|
Title: | Postoperative Evaluation of Grafted Bone in Alveolar Cleft Using Three-Dimensional Computed Tomography Data |
Authors: | 吉田, 秀児 |
Publisher: | 東京歯科大学学会 |
ISSN: | 0037-3710 |
URI: | http://hdl.handle.net/10130/3381 |
Description: | 博士(歯学)・第1901 号(甲第1153号)・平成23年3月31日 |
Journal Title: | 歯科学報 |
Date of Issued: | 2014-08-30 |
Volume: | 114 |
Issue: | 4 |
Start Page: | 382 |
End Page: | 383 |
NCID: | AN0009999X |
Appears in Collections: | Vol.114 no.04 (2014)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|