|
IRUCAA@TDC >
010 雑誌掲載論文 = Journal Articles >
010 論文 = Journal Articles >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10130/3594
|
|
|
|
| Title: | Effect of emitted wavelength and light guide type on irradiance discrepancies in hand-held dental curing radiometers |
| Authors: | Kameyama, A Haruyama, A Asami, M Takahashi, T |
| Others: | 総合診療科 口健臨・総合歯科学 |
| Publisher: | Scientific World, Inc |
| ISSN: | 1537-744X 2356-6140 |
| DOI: | http://dx.doi.org/10.1155/2013/647941 |
| PMID: | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24222744 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10130/3594 |
| Journal Title: | TheScientificWorldJournal |
| Date of Issued: | 2013-10 |
| Volume: | 2013 |
| Article Number: | 647941 |
| Copy Right: | Copyright © 2013 Atsushi Kameyama et al. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. |
| Appears in Collections: | 010 論文 = Journal Articles
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|