IRUCAA@TDC >
010 雑誌掲載論文 = Journal Articles >
010 論文 = Journal Articles >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10130/3929
|
|
|
|
Title: | Effect of Locally Applied Fluvastatin in Low-turnover Osteoporosis Model Mouse with Femur Bone Defect |
Authors: | Ohira, T Tanabe, K Sasaki, H Yoshinari, M Yajima, Y |
Others: | 薬理学 口腔インプラント学 口腔科学研究センター |
Publisher: | 硬組織再生生物学会 |
ISSN: | 1341-7649 |
DOI: | http://dx.doi.org/10.2485/jhtb.24.147 |
URI: | http://hdl.handle.net/10130/3929 |
Journal Title: | Journal of Hard Tissue Biology |
Date of Issued: | 2015-04 |
Volume: | 24 |
Issue: | 2 |
Start Page: | 147 |
End Page: | 154 |
NCID: | AA11074332 |
Appears in Collections: | 010 論文 = Journal Articles
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|