IRUCAA@TDC >
040 歯科学報 = THE SHIKWA GAKUHO >
Vol.116 no.05 (2016) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10130/4144
|
|
|
|
Title: | Effect of locally applied fluvastatin in low-turnover osteoporosis model mouse with femur bone defect |
Authors: | 大平, 貴士 |
Publisher: | 東京歯科大学学会 |
ISSN: | 0037-3710 |
URI: | http://hdl.handle.net/10130/4144 |
Description: | 博士(歯学)・第2106 号(甲第1319号)・平成27年3月31日 |
Journal Title: | 歯科学報 |
Date of Issued: | 2016-10-30 |
Volume: | 116 |
Issue: | 5 |
Start Page: | 436 |
End Page: | 437 |
NCID: | AN0009999X |
Appears in Collections: | Vol.116 no.05 (2016)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|