IRUCAA@TDC >
040 歯科学報 = THE SHIKWA GAKUHO >
Vol.117 no.03 (2017) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10130/4269
|
|
|
|
Title: | Effect of substrate topography on osteogenic potential of mouse iPS-cell derived embryoid bodies out growing cells |
Authors: | Al-Wahabi, A Tungalag, Ser-Od Nakajima, K Akashi, Y Sumi, M Matsuzaka, K Inoue, T |
Others: | 臨床検査病理学 口腔科学研究センター |
Publisher: | 東京歯科大学学会 |
ISSN: | 0037-3710 |
URI: | http://hdl.handle.net/10130/4269 |
Journal Title: | 歯科学報 |
Date of Issued: | 2017-06-30 |
Volume: | 117 |
Issue: | 3 |
Start Page: | 258 |
End Page: | 258 |
NCID: | AN0009999X |
Appears in Collections: | Vol.117 no.03 (2017)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|