IRUCAA@TDC >
040 歯科学報 = THE SHIKWA GAKUHO >
Vol.118 no.03 (2018) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://doi.org/10.15041/tdcgakuho.118.210
|
|
|
|
Title: | ランゲルハンス細胞,CD8陽性T 細胞およびCD68陽性マクロファージ密集の部位差:高齢献体を使用した調査 |
Other Titles: | Regional differences in the density of Langerhans cells, CD8-positive T lymphocytes and CD68-positive macrophages : a preliminary study using elderly donated cadavers |
Authors: | 大峰, 悠矢 |
Others: | 解剖学 |
Publisher: | 東京歯科大学学会 |
ISSN: | 0037-3710 |
URI: | http://hdl.handle.net/10130/4615 |
Journal Title: | 歯科学報 |
Date of Issued: | 2018-06-30 |
Volume: | 118 |
Issue: | 3 |
Start Page: | 210 |
End Page: | 214 |
NCID: | AN0009999X |
DOI: | info:doi/10.15041/tdcgakuho.118.210 |
Appears in Collections: | Vol.118 no.03 (2018)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|