IRUCAA@TDC >
040 歯科学報 = THE SHIKWA GAKUHO >
Vol.118 no.03 (2018) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10130/4630
|
|
|
|
Title: | №35:甘味摂取頻度別にみた甘味刺激に対する脳機能 |
Authors: | 渡邉, 素子 佐藤, 仁美 音成, 実佳 後藤, 多津子 |
Others: | 歯科放射線学 |
Publisher: | 東京歯科大学学会 |
ISSN: | 0037-3710 |
URI: | http://hdl.handle.net/10130/4630 |
Journal Title: | 歯科学報 |
Date of Issued: | 2018-06-30 |
Volume: | 118 |
Issue: | 3 |
Start Page: | 255 |
End Page: | 255 |
NCID: | AN0009999X |
Appears in Collections: | Vol.118 no.03 (2018)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|