|
IRUCAA@TDC >
040 歯科学報 = THE SHIKWA GAKUHO >
Vol.119 no.02 (2019) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10130/4890
|
|
|
|
| Title: | Factors associated with number of present teeth in adults in Japanese urban city |
| Authors: | 倉橋, 司 |
| Publisher: | 東京歯科大学学会 |
| ISSN: | 0037-3710 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10130/4890 |
| Journal Title: | 歯科学報 |
| Date of Issued: | 2019-04-30 |
| Volume: | 119 |
| Issue: | 2 |
| Start Page: | 134 |
| End Page: | 135 |
| NCID: | AN0009999X |
| Appears in Collections: | Vol.119 no.02 (2019)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|