|
IRUCAA@TDC >
010 雑誌掲載論文 = Journal Articles >
010 論文 = Journal Articles >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10130/5402
|
|
|
|
| Title: | Non-Invasive Early Detection of Oral Cancers Using Fluorescence Visualization with Optical Instruments |
| Authors: | Morikawa, T Shibahara, T Nomura, T Katakura, A Takano, M |
| Others: | 口腔顎顔面外科学 口腔病態外科学 市病・口腔腫瘍外科学 市病・口腔がんセンター |
| Publisher: | MDPI |
| ISSN: | 2072-6694 |
| DOI: | https://doi.org/10.3390/cancers12102771 |
| PMID: | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32992486 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10130/5402 |
| Journal Title: | Cancers |
| Date of Issued: | 2020-09 |
| Volume: | 12 |
| Issue: | 10 |
| Article Number: | 2771 |
| Copy Right: | This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited |
| Appears in Collections: | 010 論文 = Journal Articles
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|