IRUCAA@TDC >
010 雑誌掲載論文 = Journal Articles >
010 論文 = Journal Articles >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10130/5458
|
|
|
|
Title: | Accuracy of Le Fort I osteotomy with combined computer-aided design/computer-aided manufacturing technology and mixed reality |
Authors: | Koyachi, M Sugahara, K Odaka, K Matsunaga, S Abe, S Sugimoto, M Katakura, A |
Others: | 解剖学 口腔病態外科学 歯科放射線学 口腔科学研究センター |
Publisher: | Churchill Livingstone |
ISSN: | 0901-5027 1399-0020 |
DOI: | http://dx.doi.org/10.1016/j.ijom.2020.09.026 |
PMID: | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33158695 |
URI: | http://hdl.handle.net/10130/5458 |
Journal Title: | International journal of oral and maxillofacial surgery |
Date of Issued: | 2021-06 |
Volume: | 50 |
Issue: | 6 |
Start Page: | 782 |
End Page: | 790 |
NCID: | AA10682150 |
Copy Right: | © 2020 The Author(s). Published by Elsevier Ltd on behalf of
International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons. This is
an open access article under the CC BY-NC-ND license
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/). |
Appears in Collections: | 010 論文 = Journal Articles
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|