IRUCAA@TDC >
010 雑誌掲載論文 = Journal Articles >
010 論文 = Journal Articles >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10130/5651
|
|
|
|
Title: | Mixed reality and three dimensional printed models for resection of maxillary tumor: a case report |
Authors: | Sugahara, K Koyachi, M Koyama, Y Sugimoto, M Matsunaga, S Odaka, K Abe, S Katakura, A |
Others: | 解剖学 口腔病態外科学 歯科放射線学 口腔科学研究センター |
Publisher: | AME Pub |
ISSN: | 2223-4306 2223-4292 |
DOI: | http://dx.doi.org/10.21037/qims-20-597 |
PMID: | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33936998 |
URI: | http://hdl.handle.net/10130/5651 |
Journal Title: | Quantitative imaging in medicine and surgery |
Date of Issued: | 2021-05 |
Volume: | 11 |
Issue: | 5 |
Start Page: | 2187 |
End Page: | 2194 |
Copy Right: | This is an Open Access article distributed in accordance with the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0), which permits the non-commercial replication and distribution of the article with the strict proviso that no changes or edits are made and the original work is properly cited (including links to both the formal publication through the relevant DOI and the license). See: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. |
Appears in Collections: | 010 論文 = Journal Articles
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|