IRUCAA@TDC >
010 雑誌掲載論文 = Journal Articles >
日本口腔検査学会雑誌 >
Vol.14 no.1 (2022) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://doi.org/10.15041/jsedp.14.17
|
|
|
|
Title: | Establishment of an objective screening method for oral malignant tumors using a photodynamic technique involving a fluorescence plate reader |
Authors: | Chiaki, Komine Hiroko, Omori Yuki, Ogura Yoshimi, Konishi-Takahashi Katsuhiro, Asaka Yoshinori, Ono Mana, Fuchigami Osamu, Tsuzukibashi Akira, Fukatsu Masahiko, Fukumoto |
Publisher: | 日本口腔検査学会 |
ISSN: | 1883-3888 |
URI: | http://hdl.handle.net/10130/5810 |
Journal Title: | 日本口腔検査学会雑誌 |
Date of Issued: | 2022-01-31 |
Volume: | 14 |
Issue: | 1 |
Start Page: | 17 |
End Page: | 26 |
DOI: | info:doi/10.15041/jsedp.14.17 |
Appears in Collections: | Vol.14 no.1 (2022)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|