IRUCAA@TDC >
010 雑誌掲載論文 = Journal Articles >
010 論文 = Journal Articles >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10130/5844
|
|
|
|
Title: | Aqueous Cytokine Levels Are Associated With Progression of Peripheral Anterior Synechiae After Descemet Stripping Automated Endothelial Keratoplasty |
Authors: | Kusano, Y Yamaguchi, T Nishisako, S Matsumura, T Fukui, M Higa, K Inoue, T Shimazaki, J |
Others: | 市病・眼科 市川総合病院角膜センター |
Publisher: | Association for Research in Vision and Ophthalmology |
ISSN: | 2164-2591 |
DOI: | http://dx.doi.org/10.1167/tvst.10.11.12 |
PMID: | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34499726 |
URI: | http://hdl.handle.net/10130/5844 |
Journal Title: | Translational vision science & technology |
Date of Issued: | 2021-09 |
Volume: | 10 |
Issue: | 11 |
Article Number: | 12 |
Copy Right: | Copyright 2021 The Authors
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. |
Appears in Collections: | 010 論文 = Journal Articles
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|