|
IRUCAA@TDC >
010 雑誌掲載論文 = Journal Articles >
010 論文 = Journal Articles >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10130/6006
|
|
|
|
| Title: | Persistent bone resorption lacunae on necrotic bone distinguish bisphosphonate-related osteonecrosis of jaw from denosumab-related osteonecrosis |
| Authors: | Aoki, K Matsunaga, S Ito, S Shibahara, T Nomura, T Matsuzaki, H Abe, S Yamaguchi, A |
| Others: | 解剖学 口腔顎顔面外科学 市病・口腔腫瘍外科学 口腔科学研究センター 研究ブランディング事業 |
| Publisher: | Japanese Society of Bone and Mineral Metabolism |
| ISSN: | 0914-8779 1435-5604 |
| DOI: | http://dx.doi.org/10.1007/s00774-021-01223-4 |
| PMID: | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33830351 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10130/6006 |
| Journal Title: | Journal of bone and mineral metabolism |
| Date of Issued: | 2021-09 |
| Volume: | 39 |
| Issue: | 5 |
| Start Page: | 737 |
| End Page: | 747 |
| NCID: | AA10747551 |
| Copy Right: | This version of the article has been accepted for publication, after peer review (when applicable) and is subject to Springer Nature’s AM terms of use, but is not the Version of Record and does not reflect post-acceptance improvements, or any corrections. The Version of Record is available online at: http://dx.doi.org/10.1007/s00774-021-01223-4 |
| Appears in Collections: | 010 論文 = Journal Articles
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|