IRUCAA@TDC >
010 雑誌掲載論文 = Journal Articles >
010 論文 = Journal Articles >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10130/6009
|
|
|
|
Title: | Pathological differences in the bone healing processes between tooth extraction socket and femoral fracture |
Authors: | Ito, S Kasahara, N Kitamura, K Matsunaga, S Mizoguchi, T Htun, MW Shibata, Y Abe, S Takano, M Yamaguchi, A |
Others: | 解剖学 組織・発生学 口腔顎顔面外科学 口腔科学研究センター |
Publisher: | Elsevier Inc. |
ISSN: | 2352-1872 |
DOI: | http://dx.doi.org/10.1016/j.bonr.2022.101522 |
PMID: | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/35372643 |
URI: | http://hdl.handle.net/10130/6009 |
Journal Title: | Bone reports |
Date of Issued: | 2022-03 |
Volume: | 16 |
Article Number: | 101522 |
Copy Right: | © 2022 The Authors. Published by Elsevier Inc. This is an open access article under the CC BY license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). |
Appears in Collections: | 010 論文 = Journal Articles
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|