|
IRUCAA@TDC >
040 歯科学報 = THE SHIKWA GAKUHO >
Vol.123 no.02 (2023) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10130/6245
|
|
|
|
| Title: | Aging-related metabolic changes in the extensor digitorum longus muscle of senescence-accelerated mouse-prone8 |
| Authors: | 星野, 照秀 |
| Others: | 口腔病態外科学 |
| Publisher: | 東京歯科大学学会 |
| ISSN: | 0037-3710 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10130/6245 |
| Journal Title: | 歯科学報 |
| Date of Issued: | 2023-07-30 |
| Volume: | 123 |
| Issue: | 2 |
| Start Page: | 181 |
| End Page: | 181 |
| NCID: | AN0009999X |
| Appears in Collections: | Vol.123 no.02 (2023)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|