IRUCAA@TDC >
010 雑誌掲載論文 = Journal Articles >
010 論文 = Journal Articles >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10130/6549
|
|
|
|
Title: | A method for estimating time since death through analysis of substances deposited on the surface of dental enamel in a body immersed in freshwater |
Authors: | Ishikawa, N Nakamura, Y Kitamura, K Kuroda, H Ono, K Hashimoto, M |
Others: | 法歯学・法人類学 組織・発生学 |
Publisher: | Elsevier |
ISSN: | 1752-928X 1878-7487 |
DOI: | https://doi.org/10.1016/j.jflm.2022.102447 |
PMID: | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/36252383 |
URI: | http://hdl.handle.net/10130/6549 |
Journal Title: | Journal of forensic and legal medicine |
Date of Issued: | 2022-11 |
Volume: | 92 |
Article Number: | 102447 |
NCID: | AA12206756 |
Copy Right: | ©2022. This manuscript version is made available under the CC-BY-NC-ND 4.0 license https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
Appears in Collections: | 010 論文 = Journal Articles
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|