IRUCAA@TDC >
010 雑誌掲載論文 = Journal Articles >
010 論文 = Journal Articles >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10130/6550
|
|
|
|
Title: | Contrast-enhanced computed tomography of retromandibular vein position and course patterns relative to the mandible during sagittal split ramus osteotomy |
Authors: | Sugahara, K Oiwa, K Matsunaga, S Odaka, K Hirouchi, H Koyachi, M Kasahara, N Tachiki, C Nishii, Y Wolff, KD Katakura, A |
Others: | 口腔病態外科学 口腔科学研究センター 解剖学 歯科放射線学 組織・発生学 歯科矯正学 |
Publisher: | AME Pub |
ISSN: | 2223-4292 2223-4306 |
DOI: | https://doi.org/10.21037/qims-23-1301 |
PMID: | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/38415165 |
URI: | http://hdl.handle.net/10130/6550 |
Journal Title: | Quantitative imaging in medicine and surgery |
Date of Issued: | 2024-02 |
Volume: | 14 |
Issue: | 2 |
Start Page: | 1652 |
End Page: | 1659 |
Copy Right: | This is an Open Access article distributed in accordance with the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0), which permits the non-commercial replication and distribution of the article with the strict proviso that no changes or edits are made and the original work is properly cited (including links to both the formal publication through the relevant DOI and the license). See: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. |
Appears in Collections: | 010 論文 = Journal Articles
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|