IRUCAA@TDC >
040 歯科学報 = THE SHIKWA GAKUHO >
Vol.124 no.03 (2024) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10130/6619
|
|
|
|
Title: | Usefulness of objective evaluations by fluorescence visualization device for differentiating between superficial oral squamous cell carcinoma and oral lichen planus |
Authors: | 小坂井, 絢子 |
Publisher: | 東京歯科大学学会 |
ISSN: | 0037-3710 |
URI: | http://hdl.handle.net/10130/6619 |
Journal Title: | 歯科学報 |
Date of Issued: | 2024-10-30 |
Volume: | 124 |
Issue: | 3 |
Start Page: | 270 |
End Page: | 271 |
NCID: | AN0009999X |
Appears in Collections: | Vol.124 no.03 (2024)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|