|
IRUCAA@TDC >
065 学位論文 = Doctoral Thesis >
065 学位論文 = Doctoral Thesis >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10130/6636
|
|
|
|
| Title: | Usefulness of objective evaluations by fluorescence visualization device for differentiating between superficial oral squamous cell carcinoma and oral lichen planus |
| Other Titles: | Usefulness of objective evaluations by fluorescence visualization device for distinguishing between superficial Oral Squamous Cell Carcinoma and Oral Lichen Planus |
| Authors: | 小坂井, 絢子 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10130/6636 |
| Relation URI: | http://hdl.handle.net/10130/6619 https://doi.org/10.1016/j.ajoms.2019.09.010 |
| Description: | 博士(歯学)・第2259号・(甲第1448号)・平成31年3月31日 |
| Grant ID: | 32650甲第1448号 |
| Date of Granted: | 2019-03-31 |
| Degree Name: | 博士(歯学) |
| Grantor: | 東京歯科大学 |
| Appears in Collections: | 065 学位論文 = Doctoral Thesis
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|