IRUCAA@TDC >
010 雑誌掲載論文 = Journal Articles >
010 論文 = Journal Articles >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10130/668
|
|
|
|
Title: | MR evidence of characteristics in symptomatic osteoarthritis of the temporomandibular joint: increased signal intensity ratio on proton density-weighted images of bone marrow in the mandibular condyle |
Authors: | Yajima, A Sano, T Otonari-Yamamoto, M Otonari, T Ohkubo, M Harada, T Wakoh, M |
Others: | 歯科放射線学 |
Publisher: | Chroma |
ISSN: | 0886-9634 |
PMID: | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17983124 |
URI: | http://hdl.handle.net/10130/668 |
Description: | 博士(歯学)・第1784号(甲第1059号)・平成20年3月31日 |
Journal Title: | Cranio : the journal of craniomandibular practice |
Date of Issued: | 2007-12 |
Volume: | 25 |
Issue: | 4 |
Start Page: | 250 |
End Page: | 256 |
NCID: | AA10783872 |
Appears in Collections: | 010 論文 = Journal Articles
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|